府教委は、公立高校の2022年度入試の募集定員を発表しました。
高校名 | 学科名 | 募集人員 |
---|---|---|
北野 | 文理学科 | 320 |
大手前 | 文理学科 | 360 |
高津 | 文理学科 | 360 |
天王寺 | 文理学科 | 360 |
豊中 | 文理学科 | 360 |
茨木 | 文理学科 | 360 |
四條畷 | 文理学科 | 360 |
生野 | 文理学科 | 360 |
三国丘 | 文理学科 | 320 |
岸和田 | 文理学科 | 320 |
登美丘 | 普通 | 280 |
泉陽 | 普通 | 320 |
金岡 | 普通 | 280 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 |
堺西 | 普通 | 240 |
福泉 | 普通 | 240 |
堺上 | 普通 | 240 |
美原 | 普通 | 160 |
泉大津 | 普通 | 240 |
信太 | 普通 | 240 |
高石 | 普通 | 320 |
和泉 | 普通・グローバル | 320 |
久米田 | 普通 | 280 |
佐野 | 普通・国際文化 | 280 |
日根野 | 普通 | 240 |
貝塚南 | 普通 | 240 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 |
泉鳥取 | 普通 | 160 |
旭 | 普通・国際文化 | 320 |
東 | 普通・理数科 | 280 |
茨田 | 普通 | 120 |
汎愛 | 普通 | 200 |
清水谷 | 普通 | 280 |
夕陽丘 | 普通 | 280 |
阿部野 | 普通 | 280 |
東住吉 | 普通 | 280 |
阪南 | 普通 | 240 |
寝屋川 | 普通 | 320 |
門真西 | 普通 | 240 |
緑風冠 | 普通 | 240 |
八尾 | 普通 | 280 |
河南 | 普通 | 280 |
富田林 | 普通 | 120 |
金剛 | 普通 | 240 |
長野 | 普通・国際文化 | 240 |
狭山 | 普通 | 240 |
市岡 | 普通科単位制 | 280 |
鳳 | 普通科単位制 | 280 |
住吉 | 国際文化・総合科学 | 280 |
泉北 | 国際文化・総合科学 | 280 |
今宮 | 総合学科 | 240 |
松原 | 総合学科 | 240 |
堺東 | 総合学科 | 240 |
成美 | 総合学科 | 240 |
伯太 | 総合学科 | 240 |
貝塚 | 総合学科 | 240 |
桜和 | 教育文理学科 | 240 |
一部の高校のみ掲載しています。その他の高校の募集人員は大阪府教育委員会のホームページをご覧ください。