
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 | 425 | 1.33 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 449 | 1.25 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 514 | 1.43 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 441 | 1.23 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 552 | 1.53 |
| 茨木 | 文理学科 | 320 | 488 | 1.53 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 496 | 1.38 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 472 | 1.31 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 449 | 1.40 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 364 | 1.14 |
| 登美丘 | 普通 | 280 | 356 | 1.27 |
| 泉陽 | 普通 | 320 | 420 | 1.31 |
| 金岡 | 普通 | 280 | 305 | 1.09 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 316 | 1.32 |
| 堺西 | 普通 | 240 | 291 | 1.21 |
| 福泉 | 普通 | 240 | 151 | 0.63 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 |
| 美原 | 普通 | 240 | 150 | 0.63 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 256 | 1.07 |
| 信太 | 普通 | 240 | 242 | 1.01 |
| 高石 | 普通 | 280 | 387 | 1.38 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 319 | 422 | 1.32 |
| 久米田 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 |
| 佐野 | 普通・国際文化 | 278 | 304 | 1.09 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 290 | 1.21 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 243 | 1.01 |
| 泉鳥取 | 普通 | 240 | 158 | 0.66 |
| 清水谷 | 普通 | 280 | 387 | 1.38 |
| 夕陽丘 | 普通 | 240 | 371 | 1.55 |
| 阿倍野 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 |
| 東住吉 | 普通 | 240 | 355 | 1.48 |
| 阪南 | 普通 | 240 | 292 | 1.22 |
| 八尾 | 普通 | 280 | 350 | 1.25 |
| 河南 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 |
| 富田林 | 普通 | 122 | 166 | 1.36 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 |
| 長野 | 普通・国際文化 | 239 | 200 | 0.84 |
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 |
| 狭山 | 普通 | 240 | 321 | 1.34 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 280 | 287 | 1.03 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 280 | 324 | 1.16 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 273 | 333 | 1.22 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 279 | 360 | 1.29 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 234 | 0.98 |
| 松原 | 総合学科 | 240 | 242 | 1.01 |
| 堺東 | 総合学科 | 240 | 258 | 1.08 |
| 成美 | 総合学科 | 226 | 213 | 0.94 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 218 | 0.91 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 | 249 | 1.04 |
※一部の高校のみ掲載しています。
新小4~新中3対象
Rexの春期集中講座 詳細はこちら。
無料!実力判定公開模試 詳細はこちら。