
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 360 | 468 | 1.30 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 510 | 1.42 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 542 | 1.51 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 411 | 1.14 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 603 | 1.68 |
| 茨木 | 文理学科 | 320 | 475 | 1.48 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 534 | 1.48 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 470 | 1.31 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 481 | 1.50 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 423 | 1.32 |
| 登美丘 | 普通 | 320 | 376 | 1.18 |
| 泉陽 | 普通 | 360 | 468 | 1.30 |
| 金岡 | 普通 | 320 | 372 | 1.16 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 280 | 355 | 1.27 |
| 堺西 | 普通 | 280 | 324 | 1.16 |
| 福泉 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 295 | 1.23 |
| 美原 | 普通 | 240 | 204 | 0.85 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 267 | 1.11 |
| 信太 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 |
| 高石 | 普通 | 320 | 368 | 1.15 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 357 | 446 | 1.25 |
| 久米田 | 普通 | 320 | 415 | 1.30 |
| 佐野 | 普通・国際教養 | 319 | 315 | 0.99 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 262 | 1.09 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 243 | 1.01 |
| 泉鳥取 | 普通 | 240 | 224 | 0.93 |
| 清水谷 | 普通 | 280 | 352 | 1.26 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 367 | 1.31 |
| 阿部野 | 普通 | 320 | 379 | 1.18 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 343 | 1.23 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 352 | 1.26 |
| 八尾 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 |
| 河南 | 普通 | 320 | 356 | 1.11 |
| 富田林 | 普通 | 122 | 126 | 1.03 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 283 | 1.18 |
| 長野 | 普通・国際教養 | 240 | 232 | 0.97 |
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 |
| 狭山 | 普通 | 240 | 271 | 1.13 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 320 | 354 | 1.11 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 320 | 372 | 1.16 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 275 | 389 | 1.41 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 277 | 357 | 1.29 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 250 | 1.04 |
| 松原 | 総合学科 | 240 | 242 | 1.01 |
| 堺東 | 総合学科 | 240 | 269 | 1.12 |
| 成美 | 総合学科 | 227 | 260 | 1.15 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 258 | 1.08 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 | 248 | 1.03 |
※一部の高校のみ掲載しています。