高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
---|---|---|---|---|
北野 | 文理学科 | 360 | 452 | 1.26 |
大手前 | 文理学科 | 360 | 488 | 1.36 |
高津 | 文理学科 | 360 | 517 | 1.44 |
天王寺 | 文理学科 | 360 | 420 | 1.17 |
豊中 | 文理学科 | 360 | 562 | 1.56 |
茨木 | 文理学科 | 320 | 482 | 1.51 |
四條畷 | 文理学科 | 360 | 524 | 1.46 |
生野 | 文理学科 | 360 | 532 | 1.48 |
三国丘 | 文理学科 | 320 | 510 | 1.59 |
岸和田 | 文理学科 | 320 | 419 | 1.31 |
登美丘 | 普通 | 280 | 371 | 1.33 |
泉陽 | 普通 | 320 | 419 | 1.31 |
金岡 | 普通 | 240 | 271 | 1.13 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 264 | 1.10 |
堺西 | 普通 | 240 | 258 | 1.08 |
福泉 | 普通 | 240 | 130 | 0.54 |
堺上 | 普通 | 240 | 270 | 1.13 |
美原 | 普通 | 160 | 97 | 0.61 |
泉大津 | 普通 | 240 | 247 | 1.03 |
信太 | 普通 | 240 | 225 | 0.94 |
高石 | 普通 | 320 | 402 | 1.26 |
和泉 | 普通・グローバル | 319 | 371 | 1.16 |
久米田 | 普通 | 280 | 327 | 1.17 |
佐野 | 普通・国際文化 | 277 | 375 | 1.35 |
日根野 | 普通 | 240 | 286 | 1.19 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 211 | 0.88 |
清水谷 | 普通 | 280 | 359 | 1.28 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 334 | 1.19 |
阿倍野 | 普通 | 280 | 393 | 1.40 |
東住吉 | 普通 | 280 | 341 | 1.22 |
阪南 | 普通 | 240 | 293 | 1.22 |
八尾 | 普通 | 280 | 394 | 1.41 |
河南 | 普通 | 280 | 286 | 1.02 |
富田林 | 普通 | 121 | 136 | 1.12 |
金剛 | 普通 | 240 | 235 | 0.98 |
長野 | 普通・国際文化 | 239 | 197 | 0.82 |
藤井寺 | 普通 | 240 | 282 | 1.18 |
狭山 | 普通 | 240 | 283 | 1.18 |
市岡 | 普通科単位制 | 280 | 346 | 1.24 |
鳳 | 普通科単位制 | 320 | 334 | 1.04 |
住吉 | 国際文化・総合科学 | 272 | 319 | 1.17 |
泉北 | 国際文化・総合科学 | 278 | 325 | 1.17 |
今宮 | 総合学科 | 240 | 352 | 1.47 |
松原 | 総合学科 | 240 | 257 | 1.07 |
堺東 | 総合学科 | 240 | 294 | 1.23 |
成美 | 総合学科 | 224 | 170 | 0.76 |
伯太 | 総合学科 | 240 | 254 | 1.06 |
貝塚 | 総合学科 | 240 | 264 | 1.10 |
※一部の高校のみ掲載しています。