
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学科 | 320 | 408 | 1.28 |
| 大手前 | 文理学科 | 360 | 436 | 1.21 |
| 高津 | 文理学科 | 360 | 561 | 1.56 |
| 天王寺 | 文理学科 | 360 | 407 | 1.13 |
| 豊中 | 文理学科 | 360 | 564 | 1.57 |
| 茨木 | 文理学科 | 360 | 534 | 1.48 |
| 四條畷 | 文理学科 | 360 | 428 | 1.19 |
| 生野 | 文理学科 | 360 | 496 | 1.38 |
| 三国丘 | 文理学科 | 320 | 471 | 1.47 |
| 岸和田 | 文理学科 | 320 | 395 | 1.23 |
| 登美丘 | 普通 | 320 | 308 | 0.96 |
| 泉陽 | 普通 | 320 | 444 | 1.39 |
| 金岡 | 普通 | 280 | 280 | 1.00 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 堺西 | 普通 | 240 | 227 | 0.95 |
| 福泉 | 普通 | 240 | 143 | 0.60 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 249 | 1.04 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 225 | 0.94 |
| 信太 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 |
| 高石 | 普通 | 360 | 366 | 1.02 |
| 和泉 | 普通・グローバル | 317 | 351 | 1.11 |
| 久米田 | 普通 | 320 | 339 | 1.06 |
| 佐野 | 普通・国際文化 | 315 | 331 | 1.05 |
| 日根野 | 普通 | 240 | 261 | 1.09 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 183 | 0.76 |
| 清水谷 | 普通 | 320 | 386 | 1.21 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 343 | 1.23 |
| 阿倍野 | 普通 | 320 | 339 | 1.06 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 333 | 1.19 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 298 | 1.06 |
| 八尾 | 普通 | 320 | 345 | 1.08 |
| 河南 | 普通 | 320 | 305 | 0.95 |
| 富田林 | 普通 | 123 | 118 | 0.96 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 235 | 0.98 |
| 長野 | 普通・国際文化 | 239 | 182 | 0.76 |
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 狭山 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 |
| 市岡 | 普通科単位制 | 280 | 326 | 1.16 |
| 鳳 | 普通科単位制 | 320 | 311 | 0.97 |
| 住吉 | 国際文化・総合科学 | 312 | 416 | 1.33 |
| 泉北 | 国際文化・総合科学 | 312 | 321 | 1.03 |
| 今宮 | 総合学科 | 240 | 284 | 1.18 |
| 松原 | 総合学科 | 240 | 228 | 0.95 |
| 堺東 | 総合学科 | 280 | 277 | 0.99 |
| 成美 | 総合学科 | 224 | 153 | 0.68 |
| 伯太 | 総合学科 | 240 | 273 | 1.14 |
| 貝塚 | 総合学科 | 240 | 252 | 1.05 |
※一部の高校のみ掲載しています。