高校名 | 学科名 | 募集人員 | 総志願者数 | 学校全体の競争率 |
---|---|---|---|---|
北野 | 文理学科 | 320 | 432 | 1.35 |
大手前 | 文理学科 | 360 | 466 | 1.29 |
高津 | 文理学科 | 360 | 568 | 1.58 |
天王寺 | 文理学科 | 360 | 407 | 1.13 |
豊中 | 文理学科 | 360 | 579 | 1.61 |
茨木 | 文理学科 | 360 | 514 | 1.43 |
四條畷 | 文理学科 | 360 | 492 | 1.37 |
生野 | 文理学科 | 360 | 506 | 1.41 |
三国丘 | 文理学科 | 320 | 460 | 1.44 |
岸和田 | 文理学科 | 320 | 368 | 1.15 |
登美丘 | 普通 | 280 | 332 | 1.19 |
泉陽 | 普通 | 320 | 486 | 1.52 |
金岡 | 普通 | 280 | 299 | 1.07 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 242 | 1.01 |
堺西 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 |
福泉 | 普通 | 240 | 165 | 0.69 |
堺上 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 |
美原 | 普通 | 160 | 80 | 0.50 |
泉大津 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 |
信太 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 |
高石 | 普通 | 320 | 364 | 1.14 |
和泉 | 普通・グローバル | 320 | 375 | 1.17 |
久米田 | 普通 | 280 | 365 | 1.30 |
佐野 | 普通・国際文化 | 276 | 297 | 1.08 |
日根野 | 普通 | 240 | 296 | 1.23 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 225 | 0.94 |
泉鳥取 | 普通 | 160 | 124 | 0.78 |
清水谷 | 普通 | 280 | 285 | 1.02 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 384 | 1.37 |
阿倍野 | 普通 | 280 | 349 | 1.25 |
東住吉 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 |
阪南 | 普通 | 240 | 354 | 1.48 |
八尾 | 普通 | 280 | 351 | 1.25 |
河南 | 普通 | 280 | 291 | 1.04 |
富田林 | 普通 | 123 | 162 | 1.32 |
金剛 | 普通 | 240 | 284 | 1.18 |
長野 | 普通・国際文化 | 239 | 176 | 0.74 |
藤井寺 | 普通 | 240 | 270 | 1.13 |
狭山 | 普通 | 240 | 258 | 1.08 |
市岡 | 普通科単位制 | 280 | 328 | 1.17 |
鳳 | 普通科単位制 | 280 | 394 | 1.41 |
住吉 | 国際文化・総合科学 | 272 | 360 | 1.32 |
泉北 | 国際文化・総合科学 | 278 | 396 | 1.42 |
今宮 | 総合学科 | 240 | 289 | 1.20 |
松原 | 総合学科 | 240 | 249 | 1.04 |
堺東 | 総合学科 | 240 | 282 | 1.18 |
成美 | 総合学科 | 233 | 209 | 0.90 |
伯太 | 総合学科 | 240 | 272 | 1.13 |
貝塚 | 総合学科 | 240 | 258 | 1.08 |
※一部の高校のみ掲載しています。