記事詳細

2026年度大阪府公立高校一般選抜入試の出願状況(競争倍率)

2026.03.08
高校名 学科名 募集人員 総志願者数 学校全体の競争率
北野 文理学科 360 452 1.26
大手前 文理学科 360 476 1.32
高津 文理学科 360 501 1.39
天王寺 文理学科 360 419 1.16
豊中 文理学科 360 644 1.79
茨木 文理学科 320 446 1.39
四條畷 文理学科 360 486 1.35
生野 文理学科 360 466 1.29
三国丘 文理学科 320 423 1.32
岸和田 文理学科 320 373 1.17
登美丘 普通 280 283 1.01
泉陽 普通 320 412 1.29
金岡 普通 240 242 1.01
東百舌鳥 普通 240 253 1.05
堺西 普通 240 243 1.01
堺上 普通 240 237 0.99
泉大津 普通 240 233 0.97
信太 普通 240 221 0.92
高石 普通 280 298 1.06
和泉 普通・グローバル 318 351 1.10
久米田 普通 280 284 1.01
佐野 普通・国際文化 273 309 1.13
日根野 普通 240 257 1.07
貝塚南 普通 240 220 0.92
りんくう翔南 普通 160 121 0.76
清水谷 普通 280 319 1.14
夕陽丘 普通 280 317 1.13
阿倍野 普通 320 384 1.20
東住吉 普通 280 339 1.21
阪南 普通 280 247 0.88
八尾 普通 280 308 1.10
河南 普通 280 263 0.94
富田林 普通 123 151 1.23
金剛 普通 240 241 1.00
長野 普通・国際文化 237 147 0.62
藤井寺 普通 240 254 1.06
狭山 文理探究 240 261 1.09
市岡 普通科単位制 280 318 1.14
普通科単位制 240 221 0.92
住吉 国際文化・総合科学 312 417 1.34
泉北 国際文化・総合科学 272 319 1.17
今宮 総合学科 240 308 1.28
松原 総合学科 240 178 0.74
堺東 総合学科 240 249 1.04
成美 総合学科 144 92 0.64
伯太 総合学科 240 234 0.98
貝塚 総合学科 240 250 1.04
650-340slider01-100_0
S__93683726_0
24rexoricon_0
25campsam-100
23voice-100
2411taidan@2x-100
ダウンロード (72)
2025合格実績
25TiiFaBASE@2x-100
㉒星座を科学する(サムネイル)
転塾
塾代助成
校舎紹介
previous arrow
next arrow
650-340slider01-100_0
S__93683726_0
24rexoricon_0
25campsam-100
23voice-100
2411taidan@2x-100
ダウンロード (72)
2025合格実績
25TiiFaBASE@2x-100
㉒星座を科学する(サムネイル)
転塾
塾代助成
校舎紹介
previous arrow
next arrow